Samuel Barclay Beckett
Во Попис на Ирска од 1911 година
Зачувајте го овој запис и изберете ги информациите што сакате да ги додадете во вашето семејно стебло
Samuel Barclay Beckett
Во Попис на Ирска од 1911 година
Зачувајте го овој запис и изберете ги информациите што сакате да ги додадете во вашето семејно стебло
| Име | Samuel Barclay Beckett |
| Пол | Машко |
| Раѓање | Приближно 1907 |
| Место на живеење | Апр 2 1911 |
| Вера | Church of Ireland |
| Занимање | Scholar |
| Возраст | 4 |
| Брачен статус | Самец |
| Татко | William Frank Beckett |
| Мајка | May Beckett |
| Брат | Frank Edward Beckett |
| Извор | Погледнете го целиот запис на National Archives of Ireland |
| Слика | Кликни тука за да видиш |
| Врска со главата на семејството | Име | Возраст |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
Забележавте грешка? Предложете алтернатива
Копирајте и залепете го ова како текст во вашиот генеалошки софтвер или веб-страница